Kredit Tanpa Agunan (KTA) adalah solusi cepat untuk kebutuhan dana tanpa jaminan. Di Indonesia, berbagai bank menawarkan produk KTA dengan suku bunga yang bervariasi, tergantung pada profil nasabah, plafon pinjaman, dan kebijakan bank. Berikut adalah daftar perbandingan suku bunga KTA dari bank-bank ternama per Maret 2025, baik konvensional maupun syariah, untuk membantu Anda memilih opsi terbaik. Suku bunga di bawah ini dalam persentase flat per bulan, yang umum digunakan untuk KTA di Indonesia.
Berikut adalah daftar KTA dari bank konvensional:
Nama Bank | Nama Produk | Range Bunga (Flat/Bulan) |
---|---|---|
Bank Mandiri | Kredit Serbaguna Mandiri | 0,50% - 0,61% |
Bank BRI | Briguna Karya | 1,08% - 1,13% |
Bank BNI | BNI Fleksi Aktif | 0,73% - 0,88% |
Bank BCA | BCA Personal Loan | 1,00% - 1,07% |
Bank CIMB Niaga | XTRA Dana | 0,88% - 1,79% |
Bank DBS | Digibank KTA Instan | 0,88% - 3,19% |
Standard Chartered | KTA Pinjaman Kilat | 0,65% - 1,49% |
Bank CTBC | KTA Instan Dana Cinta | 0,99% - 2,09% |
Bank Maybank | Personal Loan | 0,79% - 1,49% |
Bank Permata | PermataKTA | 0,88% - 2,49% |
Bank OCBC NISP | KTA Cashloan | 0,99% - 1,99% |
Bank Danamon | KTA Dana Instan | 1,19% - 2,25% |
Bank Sinarmas | KTA TKI | 0,40% - 0,90% |
Bank Panin | KTA Panin | 0,88% - 1,69% |
Bank Bukopin | KTA Bukopin | 1,25% - 2,00% |
Bank Amar | KTA Amar | 1,50% - 2,50% |
Bank HSBC | Personal Loan | 0,95% - 1,85% |
Bank Commonwealth | KTA Commonwealth | 1,10% - 1,90% |
Bank BTN | Kredit Ringan BTN | 0,81% - 0,94% |
Bank Mega | KTA Mega | 1,25% - 2,00% |
Bank UOB | KTA UOB | 0,99% - 1,79% |
Bank Hana | KTA Hana | 1,29% - 2,19% |
Bank MNC | KTA MNC | 1,50% - 2,50% |
Untuk nasabah yang mencari opsi berbasis syariah (tanpa riba), berikut daftar KTA syariah dengan margin keuntungan (ekuivalen bunga flat/bulan):
Nama Bank | Nama Produk | Range Margin (Flat/Bulan) |
---|---|---|
Bank Syariah Indonesia | Mitraguna Online | 0,50% - 0,83% |
Bank Syariah Indonesia | Mitraguna Berkah | 0,50% - 0,67% |
Bank Muamalat | Pembiayaan Multiguna iB | 0,75% - 1,25% |
Bank CIMB Niaga Syariah | XTRA Dana iB | 0,88% - 1,50% |
Bank Mandiri Syariah (BSI) | Kredit Serbaguna Syariah | 0,58% - 0,75% |
Bank Mega Syariah | Pembiayaan Konsumtif iB | 0,90% - 1,50% |
Bank Panin Dubai Syariah | KTA Syariah | 0,95% - 1,75% |
Bank Bukopin Syariah (BSI) | Pembiayaan Syariah | 1,00% - 1,80% |
Bank OCBC Al-Amin | Cashloan Syariah | 0,99% - 1,69% |
Memilih KTA dengan suku bunga terbaik bisa menghemat biaya cicilan Anda. Misalnya, perbedaan 0,5% pada pinjaman Rp 100 juta dengan tenor 12 bulan bisa menghemat hingga Rp 6 juta dalam total bunga. Gunakan daftar ini sebagai panduan awal, dan periksa detail produk di situs resmi bank atau halaman khusus yang akan kami perbarui.